Poni偶szy opis nie jest ostateczny - b臋dzie uzupe艂niany w miar臋 zamieszczania na stronie zdj臋膰 z kolejnych odcink贸w szlaku.
| Kilometry | Opis | Dojazd |
| 0 (44,8) |
PKP Ro偶ki - pocz膮tek trasy | PKP |
| 0,3 (44,5) | Ro偶ki - przejazd kolejowy | |
| 0,5 (44,3) | Ro偶ki - szosa | |
| 0,9 (43,9) | Ro偶ki - przej艣cie pod torami | |
| 2,2 (42,6) | Kos贸w - RSP | |
| 2,8 (42,0) | Most na Kos贸wce | |
| 2,9 (41,9) | szosa E77 Warszawa-Krak贸w | |
| 3,2 (41,6) | Miejsce strace艅 blisko 500 Polak贸w w latach 1940-44 | |
| 4,0 (40,8) | Stawy hodowlane - granica Radomia | |
| 4,9 (39,9) | Muzeum Wsi Radomskiej | |
| 7,4 (37,4) | Radom - ul. Sucha | |
| 8,4 (36,4) |
Zalew na osiedlu Borki. | |
| 8,8 (36) | Radom - ul. Marato艅ska | MPK |
| 9,7 (35,1) | Grodzisko "Piotr贸wka" | |
| 10,1 (34,7) | Ko艣ci贸艂 艣w. Wac艂awa | |
| 10,7 (34,1) | Wchodzimy na Rynek, gdzie mo偶emy obejrze膰 Ratusz, oraz zwiedzi膰 Muzeum Regionalne znajduj膮ce si臋 w Kolegium Pijar贸w i Muzeum Sztuki Wsp贸艂czesnej w domach Esterki i G膮ski. Warto tak偶e nieco zboczy膰 z trasy, by ul. Rwa艅sk膮 doj艣膰 do ko艣cio艂a 艣w. Jana i opr贸cz samego ko艣cio艂a, obejrze膰 stoj膮ce obok zabytkowe figury i krzy偶. Okr膮偶aj膮c ko艣ci贸艂 dotrzemy do skweru Unii Radomsko-Wile艅skiej, a tu偶 przy nim, po prawej stronie zobaczymy pozosta艂o艣ci radomskiego zamku, z tablicami upami臋tniaj膮cymi zawarcie unii wile艅sko-radomskiej i uchwalenie konstytucji nihil novi. Po powrocie na Rynek kierujemy si臋 w stron臋 ul. Szpitalnej (p贸艂nocno-zachodni naro偶nik placu, obok dom贸w Esterki i G膮ski). | |
| 11 (33,8) |
Ul. Szpitalna doprowadzi nas do ul. B. Limanowskiego i ronda Ksi臋dza R. Kotlarza. Po przeciwleg艂ej stronie ronda , na skraju Starego Ogrodu, zobaczymy D膮b Jana Paw艂a II ze stoj膮cym obok kamieniem oraz pomnik Ksi臋dza Romana Kotlarza. | MPK |
| 11,6 (33,2) |
W Starym Ogrodzie okr膮偶amy staw, idziemy chwil臋 wzd艂u偶 rzeki Mlecznej, po czym przechodzmy przez widoczny na zdj臋ciu mostek i 艣cie偶k膮 prowadz膮c膮 na p贸艂nocny-zach贸d dochodzimy do ul. S. Wernera. Przechodzimy na drug膮 stron臋 i idziemy ul. J. I. Kraszewskiego. | |
| 12 (32,8) | Dochodzimy do ul. Mokrej, kt贸ra prowadzi nas na zach贸d do ul. Folwarcznej. Skr臋camy w prawo w t臋 ostatni膮 i idziemy kilkaset metr贸w, mijaj膮c po drodze ciekawie wygl膮daj膮c膮 kapliczk臋. | |
| 12,7 (32,1) | Dochodzimy do ul. S. Czarnieckiego (droga E77 Warszawa-Krak贸w) gdzie musimy przedosta膰 si臋 na drug膮 stron臋, by kontynuowa膰 marsz ul. Folwarczn膮. | MPK |
| 13,4 (31,4) | Dochodzimy do Lasu Kapturskiego, mijaj膮c po艂o偶ony po prawej stronie tor "off-road". | |
| 14,4 (30,4) |
Radom - ul. Janiszewska - d膮b (pomnik przyrody). | |
| 14,6 (30,2) |
Mijamy cztery bezimienne mogi艂y - dwie po lewej i dwie po prawej stronie szlaku. | |
| 15 (29,8) | G艂az Stanis艂awa Wernera | |
| 16 (28,8) | Skraj Lasu Kapturskiego | |
| 16,3 (28,5) |
Dochodzimy do ul. Klwateckiej. Skr臋camy w prawo i udajemy si臋 w kierunku ul. Warszawskiej. | |
| 16,8 (28) |
Jeste艣my na ul. Warszawskiej (szosa E77 Warszawa-Krak贸w). Przecinamy j膮 i idziemy dalej na wsch贸d widoczn膮 na zdj臋ciu ul. Ofiar Firleja. | MPK |
| 17,5 (27,3) | Radom - ul. Ofiar Firleja, skraj lasu. | |
| 18,1 (26,7) | Cmentarz, miejsce martyrologii z II wojny 艣wiatowej. | MPK |
| 18,6 (26,2) | Skraj lasu | |
| 19,1 (25,7) | Krzewie艅 - most na rzece Mlecznej | |
| 20,1 (24,7) | Tory kolejowe Radom-Warszawa | |
| 20,7 (24,1) | Radom - ul. Energetyk贸w (szosa Radom-Brz贸za) | PKS, MPK |
| 22,8 (22) | Szosa Rajec-Koz艂贸w | PKS |
| 23,3 (21,5) | O艣rodek dla bezdomnych | |
| 24,1 (27) | Strumie艅 | |
| 24,8 (20) | Radom - granica miasta | |
| 25,6 (19,2) | Rzeka Pacynka | |
| 26,6 (18,2) | Granica lasu | |
| 27,1 (17,7) | Skraj polany | |
| 27,5 (17,3) | Wej艣cie na le艣n膮 drog臋 | |
| 28,1 (16,7) | D膮b - pomnik przyrody | |
| 28,4 (16,4) | Koniec szerokiej le艣nej drogi | |
| 29,2 (15,6) | Niemiecka strzelnica | |
| 30,2 (14,6) | O艣rodek Las贸w Pa艅stwowych | |
| 30,3 (14,5) | Szosa Radom-Kozienice, odej艣cie szlaku MZ-5209s Jedlnia-Stoki | PKS |
| 31,2 (13,6) | Zbiorowe mogi艂y i pomnik zamordowanych w latach 1940-44 | |
| 31,3 (13,5) | Doj艣cie szlaku MZ-5209s Jedlnia-Stoki | |
| 31,6 (13,2) | Rezerwat "Jedlnia", najwi臋kszy jawor w Puszczy Kozienickiej | |
| 32 (12,8) | "Mysie G贸rki" | |
| 33 (11,8) | "Mysie G贸rki" - krzy偶 | |
| 33,6 (11,2) | Tory kolejowe | |
| 34 (10,8) | Bocznica kolejowa | |
| 36 (8,8) | Buk - pomnik przyrody | |
| 36,9 (6,9) | Gaj贸wka | |
| 38,2 (6,6) | Wyj艣cie z lasu | |
| 38,3 (6,5) | Wej艣cie na asfalt | |
| 38,5 (6,3) | Bocznica kolejowa | |
| 39,9 (4,9) | PKP Jedlnia Ko艣cielna | PKP, PKS |
| 44,1 (0,7) | Odej艣cie szlaku MZ-5207y do Pionek | |
| 44,6 (0,2) | Skraj lasu - rezerwat | |
| 44,8 (0) | PKP Pionki Zachodnie | PKP, PKS |












